Меню столовой
There are no translations available.
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА СУББОТУ |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Мясной"/ мясо отв., огурец сол., горошек, майонез яйцо, картофель / | 115/250 | 26-90 |
| Винегрет с зеленым горошком | 100/10 | 9-60 |
| Салат "Новый"/капуста, яйцо, майонез/ | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис, кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны, майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо, морковь, майонез, огурец/ | 100 | 16-00 |
| Салат "Вегетарианский"/капуста, морковь, огурец./ | 100 | 13-50 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, краб. палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зеленый горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурцы, зел. горошек, ветчина, помидор, майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Ералаш"/капуста, свекла, сахар, масло, лим. Кислота/ | 100 | 6-00 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Борщ с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 17-50 |
| Суп лапша домашняя с куриными крылышками | 25/250 | 16-50 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба запеченая под майонезом | 100 | 32-10 |
| Биточки куриные жареные с соусом | 75/75 | 18-00 |
| Свинина пикантная жареная | 100 | 32-00 |
| Рис отварной, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный | 200 | 10-00 |
| Компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар. "Казначейские", пирожки жар. с печенью и рисом | 75 | 8-00 |
| Пирожки жареные с капустой, пирожки жар. с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав. производ. | ||
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА ПЯТНИЦУ |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Мясной"/ мясо отвар., огурец сол., яйцо, зеленый гор., картофель, майонез/ | 115/20 | 26-90 |
| Винегрет с зеленым горошком | 100/10 | 9-60 |
| Салат "Новый"/капуста, яйцо, майонез, / | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис, кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны, майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо морковь, майонез, огурец / | 100 | 16-00 |
| Салат "Вегетарианский"/капуста, морковь, огурец./ | 100 | 13-50 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, краб. палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зелен. горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста св., огурцы, зел. горошек, ветчина, помидор, майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Борщ с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 17-50 |
| Суп картофельный гречневый с куриными крылышками | 25/250 | 19-30 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба жареная в кляре | 100 | 21-60 |
| Котлета рыбная, фарширован.маслом, жареная с соусом | 95/75 | 23-90 |
| Бедро куриное жареное | 100 | 39-70 |
| Биточки жареные по-селянски | 53/10 | 35-10 |
| Мясо по-французски с соусом | 75/75 | 44-60 |
| Каша рисовая молочная | 200/15 | 11-70 |
| Рожки отварные, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный, компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар"Казначейские", пирожка жар.с печенью и рис. | 75 | 8-00 |
| Пирожки жар. с капустой, пирожки жар. с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав. производством | ||
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА ЧЕТВЕРГ |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Мясной"/мясо отвар, картофель, зел. горошек, огурец сол., яйцо, майонез/ | 115/20 | 26-90 |
| Винегрет с зеленым горошком | 100/10 | 9-60 |
| Салат "Новый"/капуста свежая, яйцо, майонез/ | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис, кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны, майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо, морковь, майонез, огурец / | 100 | 16-00 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, краб. палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зеленый горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурцы, зелен. горошек, ветчина, помидор, майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Борщ украинский с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 20-80 |
| Суп "Чихихма" с куриными крылышками | 25/250 | 21-20 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба жареная под майонезом | 100 | 32-10 |
| Биточки морские жареные с соусом | 75/75 | 22-40 |
| Плов со свининой | 30/200 | 30-50 |
| Шницель натуральный рубленый жареный с соусом | 75/75 | 41-10 |
| Свинина пикантная жареная | 75 | 32-00 |
| Каша манная молочная | 200/15 | 10-80 |
| Рис отварной, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный, компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар."Казначейские", пирожки жар.с печенью и рис. | 75 | 8-00 |
| Пирожки жар. с капустой, пирожки жарен.с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав. производством | ||
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА СРЕДУ |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Мясной"/ мясо отвар., карт., зел. горошек, огурец соленый, яйцо, майонез/ | 115/20 | 26-90 |
| Винегрет с зеленым горошком | 100/10 | 9-60 |
| Салат "Новый"/капуста свежая, яйцо, майонез/ | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис, кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны, майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо, морковь, майонез, огурец / | 100 | 16-00 |
| Салат "Вегетарианский"/капуста, морковь, огурец/ | 100 | 13-50 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, крабовые палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зеленый горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурцы, зеленый гор., ветчина, помидоры, майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Ералаш"/капуста, свекла, сахар, масло, лимонная кислота/ | 100 | 6-00 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Рассольник с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 19-80 |
| Суп картофельный с фрикадельками | 25/250 | 19-10 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба жареная в кляре | 100 | 21-60 |
| Зразы куриные жареные с соусом | 85/75 | 20-90 |
| Котлета "Боровичок" жареная с соусом | 90/75 | 37-30 |
| Мясо по-французски с соусом | 75/75 | 44-60 |
| Каша пшенная молочная | 200/15 | 10-80 |
| Рожки отварные, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный, компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар."Казначейские", пирожки жар.с печенью и рис. | 75 | 8-00 |
| Пирожки жар.с капустой, пирожки жар.с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав. производством | ||
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА ВТОРНИК |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Мясной"/мясо отвар. ,картофель, зеленый гор., огурец сол., яйцо ,майонез/ | 115/20 | 26-90 |
| Винегрет с зеленым горошком | 100/10 | 9-60 |
| Салат "Новый"/капуста свежая, яйцо, майонез/ | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис , кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны,майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо ,морковь , майонез ,огурец / | 100 | 16-00 |
| Салат "Вегетарианский"/капуста, морковь, огурец/ | 100 | 13-50 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, крабовые палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зеленый горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста , огурцы ,зеленый гор., ветчина ,помидоры ,майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Борщ сибирский с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 18-90 |
| Суп картофельный с пельменями | 50/250 | 15-50 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба жареная под маринадом | 100 | 22-80 |
| Голубцы рубленные с соусом | 108/50 | 23-60 |
| Котлета рыбная жареная ,фаршированная маслом с соус. | 95/75 | 23-90 |
| Свинина пикантная жареная | 75 | 32-00 |
| Бедро куриное жареное | 100 | 39-70 |
| Каша рисовая молочная | 200/15 | 11-70 |
| Рис отварной, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ , МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный, компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар."Казначейские",пирожки жар.с печенью и рис. | 75 | 8-00 |
| Пирожки жар. с капустой ,пирожки жар. с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав .производ. | ||
СТОЛОВАЯ АмГУ МЕНЮ НА ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
| Сметана | 100 | 17-60 |
| Салат "Новый/капуста свежая, яйцо, майонез/ | 90/20 | 12-70 |
| Салат "Солнышко"/кукуруза, помидор, колбаса, сыр, майонез/ | 100 | 24-30 |
| Салат "Ташкент"/ рис, кетчуп, колбаса, перец, помидоры, яйцо, майонез/ | 100 | 22-00 |
| Салат "Мозаика"/крабовые палочки, огурец, кукуруза, майонез/ | 100 | 21-00 |
| Салат "Палитра"/огурцы, крабовые палочки, шампиньоны, майонез, лук/ | 100 | 22-90 |
| Салат "Морской"/капуста св., капуста морская, яйцо, морковь, майонез, огурец / | 100 | 16-00 |
| Салат "Вегетарианский"/капуста, морковь, огурец/ | 100 | 13-50 |
| Салат "Помидоры с сыром" | 100 | 22-30 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 100 | 17-00 |
| Салат "Симпатия"/капуста, морковь, краб. палочки, майонез/ | 100 | 14-50 |
| Салат "Осенний"/капуста, перец, морковь, лук, помидор/ | 100 | 10-00 |
| Салат "Нежный"/капуста, огурцы, зеленый горошек, майонез/ | 100 | 10-70 |
| Морковь по-корейски / морковь, специи/ | 100 | 10-40 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурцы, зеленый горошек, ветчина, помидор, майонез/ | 100 | 18-70 |
| Салат "Ералаш"/капуста, свекла, сахар, масло, лимонная кислота/ | 100 | 6-00 |
| Салат "Дружба"/капуста, морковь, свекла, мясо отварное, чеснок, соевый соус/ | 100 | 14-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА, ВТОРЫЕ |
||
| Борщ с говядиной тушеной со сметаной | 25/10/250 | 17-50 |
| Суп гороховый с куриными крылышками | 25/250 | 18-20 |
| Котлета "Мясная" жареная с соусом | 75/75 | 28-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 100 | 23-60 |
| Колбаса жареная с соусом | 50/75 | 25-50 |
| Гуляш из говядины | 50/75 | 38-10 |
| Рыба в соусе с овощами | 100 | 27-70 |
| Биточки куриные жареные с соусом | 75/75 | 18-00 |
| Плов со свининой | 30/200 | 30-50 |
| Тефтели мясные с рисом с соусом | 60/50 | 18-80 |
| Мясо по-французски с соусом | 75/75 | 44-60 |
| Каша манная молочная | 200/15 | 10-80 |
| Рожки отварные, гречка отварная | 150 | 13-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 15-00 |
| Соус красный основной | 75 | 1-50 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный, компот из кураги | 200 | 10-00 |
| Чай разовый с сахаром | 200 | 3-50 |
| Кисель брусничный | 200 | 10-00 |
| Пирожки жар."Казначейские", пирожки жар.с печенью и рис. | 75 | 8-00 |
| Пирожки жарен. с капустой, пирожки жар. с картофелем | 75 | 7-00 |
| Сосиска жареная в тесте | 20/50 | 11-50 |
| Смаженка с мясом | 100 | 18-00 |
| Пицца с колбасой | 140 | 30-00 |
| Эчпочмак | 120 | 20-00 |
| Беляш с мясом | 80 | 21-00 |
| Директор Бухгалтер Зав. производством | ||
КАФЕ "ЛАНДЫШ" ПЯТНИЦА с 11-00 до 16-00 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | ||
| Сметана | 100 | 20-00 |
| Салат из свежей капусты с перцем | 100/1 | 18-30 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурец, ветчина, помидор, зелеый горошек, майонез/ | 100/1 | 26-00 |
| Салат "Русский"/говядина, ветчина, огурец сол.еный, яйцо, зелен. гор., майонез/ | 100/1 | 44-60 |
| Салат из помидор, огурцов | 80/20/1 | 25-00 |
| Салат "Янтарь"/кальмар, кукуруза, крабовые палочки, майонез/ | 100/1 | 36-70 |
| Салат "Палитра" /грибы, крабовые пал., огурец, яйцо, майонез/ | 100/1 | 31-20 |
| Салат "Забава"/огурец свежий, помидоры свежий, перец сладкий, кур. филе, майонез/ | 100/1 | 43-00 |
| Салат из свеклы с майонезом и сыром | 100/1 | 20-00 |
| Колбаса "Ветчина" с салатом и свежей капусты | 30/50 | 25-60 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Солянка сборная мясная со сметаной | 10/250 | 54-60 |
| Уха "Амурская" из палтуса | 25/250 | 32-00 |
| Бульон с мясными фрикадельками | 50/200 | 35-50 |
| Гренки с сыром, маслом | 50 | 15-00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА, ГАРНИРЫ | ||
| Отбивная в сыре | 75 | 50-00 |
| Чахохбили из кур | 150 | 40-00 |
| Бифштекс жареный с яйцом | 53/40 | 53-10 |
| Рыба жареная под маринадом | 150 | 40-00 |
| Печень тушеная с овощами в соусе | 75/75 | 47-90 |
| Рис с овощами | 200 | 28-00 |
| Гречка отварная | 150 | 15-00 |
| Картофель "Фри" | 100 | 25-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 20-00 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ | ||
| Напиток брусничный | 200 | 12-00 |
| Компот из кураги | 200 | 12-00 |
| Сырники жареные со сметаной | 80/30 | 30-00 |
| Блинчики с ветчиной, сыром | 100 | 30-00 |
| Блинчики с творогом, изюмом со сметаной | 100/20 | 30-00 |
| Блинчики с медом | 100/30 | 22-00 |
| Блинчики с курицей | 100 | 30-00 |
| Блинчики со сметаной | 100/30 | 22-00 |
| Хлеб в/с | 1кус | 1-50 |
| Хлеб стол | 1кус | 1-50 |
| Директор Зав. производством Бухгалтер | ||
КАФЕ "ЛАНДЫШ" ЧЕТВЕРГ с 11-00 до 16-00 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | ||
| Сметана | 100 | 20-00 |
| Салат "Сюрприз"/ветчина, капуста, огурец, зеленый горошек, майонез/ | 100/1 | 30-00 |
| Салат "Дуэт"/свинина, курица, яйцо, сыр, майонез/ | 100/1 | 56-40 |
| Салат из кальмара/кальмар, лук, майонез/ | 100/1 | 45-00 |
| Салат "Прелюдия"/язык, огурец свежий, грибы, майонез/ | 100/1 | 40-40 |
| Салат "Любимый"/окорочка, картофель, огурец соленый, яйцо, сыр, майонез/ | 100/1 | 30-10 |
| Сельдь под шубой | 150/1 | 27-00 |
| Салат "Морской"/капуста морская, морковь, специи/ | 100/1 | 24-00 |
| Говядина "Деликатесная" с огурцом свежим | 30/25 | 37-80 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Щи-по царски со сметаной | 30/10/250 | 35-00 |
| Рассольник с мясом со сметаной | 25/10/250 | 36-20 |
| Пельмени в бульоне | 100/150 | 25-70 |
| Гренки с сыром | 50 | 15-00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА, ГАРНИРЫ | ||
| Свинина запеченная с грибами | 100 | 65-70 |
| Поджарка из говядины | 50/15 | 53-30 |
| Печень жареная с луком | 100/15 | 48-00 |
| Рыба жареная в сухарях | 100 | 42-00 |
| Голубцы с мясом, рисом в листе с соусом | 151/75 | 47-000 |
| Рис с овощами | 200 | 28-00 |
| Картофель "Фри" | 100 | 25-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 20-00 |
| Спагетти отварные с кетчупом | 150/20 | 15-00 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ | ||
| Напиток брусничный | 200 | 12-00 |
| Компот из сухофруктов/изюм, курага, чернослив/ | 200 | 12-00 |
| Оладьи со сметаной | 100/30 | 22-00 |
| Блинчики с ветчиной, сыром | 100 | 30-00 |
| Блинчики с изюмом | 100 | 22-00 |
| Блинчики с конфитюром | 100/30 | 22-00 |
| Блинчики с маслом | 100/20 | 22-00 |
| Хлеб в/с | 1кус | 1-50 |
| Хлеб стол | 1кус | 1-50 |
| Директор Зав. производством Бухгалтер | ||
КАФЕ "ЛАНДЫШ" СРЕДА с 11-00 до 16-00 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | ||
| Сметана | 100 | 20-00 |
| Салат из свежей капусты с перцем | 100/1 | 18-30 |
| Салат "Фантазия"/капуста, огурец, ветчина, помидор, зеленый гор., майонез/ | 100/1 | 26-00 |
| Салат "Оригинальный"/ветчина, мясо, окорочка, грибы, зелен. горошек, майонез/ | 100/1 | 49-40 |
| Салат "Белая береза"/курин. филе, шампиньоны, огурец св., чернослив, яйцо, майонез/ | 100/1 | 49-00 |
| Салат из печени/печень, яйцо, зелен. горошек, майонез/ | 100/1 | 28-60 |
| Салат "Амурская красавица"/курица, ветчина, сыр, огур. соленый, майонез/ | 100/1 | 41-90 |
| Салат "Дальневосточный"/капуста морская, кальмар, майонез, яйцо/ | 100/1 | 36-70 |
| Салат "Помидоры с сыром и майонезом" | 100/1 | 30-00 |
| Ассорти/ветчина, сервелат, сыр, салат из свежей капусты/ | 45/50 | 33-10 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Борщ украинский с мясом, с пампушкой, с чесноком | 25/10/250/50/15 | 45-20 |
| Жаркое "Студенческое" в горшочке | 300 | 61-80 |
| Бульон с яйцом | 250 | 15-00 |
| Гренки с сыром | 50 | 15-00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА, ГАРНИРЫ | ||
| Свинина аппетитная | 75 | 66-50 |
| Бефстроганов из говядины | 50/50 | 56-70 |
| Котлета "Фестивальная" жареная с соусом | 75/75 | 47-00 |
| Рыба запеченная под майонезом | 100 | 45-10 |
| Куриный рулетик /филе кур, грибы, картофель, стружка/ | 100 | 43-60 |
| Плов со свининой | 50/200 | 59-30 |
| Рис с овощами | 200 | 28-00 |
| Картофель "Фри" | 100 | 25-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 20-00 |
| Рис отварной | 150 | 15-00 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ | ||
| Напиток брусничный | 200 | 12-00 |
| Компот из кураги | 200 | 12-00 |
| Трубочка творожная с повидлом жареная со сметаной | 100/30 | 35-00 |
| Блинчики с ветчиной, сыром | 100 | 30-00 |
| Блинчики с творогом со сметаной | 100/20 | 30-00 |
| Блинчики с конфитюром | 100/30 | 22-00 |
| Блинчики с молоком сгущенным | 100/30 | 22-00 |
| Блинчики со сметаной | 100/30 | 22-00 |
| Хлеб в/с, стол | 1кус | 1-50 |
| Директор Зав. производством Бухгалтер | ||
КАФЕ "ЛАНДЫШ" ВТОРНИК с 11-00 до 16-00 |
||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА |
||
| Сметана | 100 | 20-00 |
| Салат "Сюрприз"/ветчина, капуста, огурец , зелен. горошек, майонез/ | 100/1 | 30-00 |
| Салат "Любава"/курица отвар.,грибы,огурец сол., морковь, зелен. гор.,майон./ | 100/1 | 31-30 |
| Салат "Охотничий"/грибы, зелен. горошек, мясо, язык, курица отв.., майонез/ | 100/1 | 53-40 |
| Салат "Прима"/окорочка копченые, ветчина, огурец свежий , яйцо, майонез/ | 100/1 | 54-50 |
| Язык заливной | 30/75 | 33-00 |
| Салат из огурцов с яйцом, майонезом | 100/1 | 25-00 |
| Салат "Амурский тигр" /свинина жарен., лук реп., морковь ,чернослив, огурец, чеснок, майонез ,сыр/ | 100/1 | 43-70 |
| Карбонат копченый с салатом из свежей капусты | 30/50 | 34-10 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
||
| Солянка сборная мясная со сметаной | 10/250 | 54-60 |
| Суп картофельн. гороховый с копчеными ребрышками | 50/250 | 47-10 |
| Бульон с курицей | 50/250 | 34-70 |
| Гренки с сыром | 50 | 15-00 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА, ГАРНИРЫ |
||
| Мясо по-французски | 100 | 69-00 |
| Печень по-строгановски | 150 | 40-00 |
| Рулет картофельный с мясом со сметаной | 200/30 | 46-20 |
| Зразы мясные рублен. жареные с соусом | 100/50 | 45-00 |
| Куриная грудка в сухарях | 100 | 54-80 |
| Рыба запеченная с грибами | 100 | 43-40 |
| Рис с овощами | 200 | 28-00 |
| Картофель "Фри" | 100 | 25-00 |
| Картофельное пюре | 150 | 20-00 |
| Гречка отварная | 150 | 15-00 |
НАПИТКИ, МУЧНЫЕ |
||
| Напиток брусничный | 200 | 12-00 |
