
Стоимость обучения в АмГУ для 1 курса на 2010/2011 учебный год
There are no translations available.
| Коды спец. и напр. | Наименование специальности и направлений | Стоимость обучения (руб./год) | ||
| очная | заочная | заочная сокращ. |
||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||
| 010501.62 | Прикладная математика и информатика | 40000 | ||
| 230102.65 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 48000 | ||
| 230201.65 | Информационные системы и технологии | 48000 | ||
| 230100.62 | Информатика и вычислительная техника | 45000 | ||
| 230100.68 | Информатика и вычислительная техника | 48000 | ||
| ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 010701.65 | Физика | 36300 | ||
| 280101.65 | Безопасность жизнедеятель-ности в техносфере | 36300 | 26400 | |
| 130301.65 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 36300 | 26400 | |
| 010600.68 | Прикладные математика и физика | 36300 | ||
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 140204.65 | Электрические станции | 36000 | ||
| 140211.65 | Электроснабжение | 38500 | 26400 | |
| 140205.65 | Электроэнергетические системы и сети | 44000 | ||
| 220301.65 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 39600 | ||
| 140106.65 | Энергообеспечение предприятий | 33000 | ||
| 140203.65 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 41800 | ||
| 140200.62 | Электроэнергетика | 21000 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||||
| 032300.62 | Регионоведение (Китай) | 47000 | ||
| 032300.62 | Регионоведение (США и Канада, Европа) | 41000 | ||
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 031202.65 | Перевод и переводоведение (английский, китайский, немецкий) | 34000 | ||
| 031000.62 | Филология | 30000 | ||
| 030601.62 | Журналистика | 38000 | 26000 | 29000 |
| 031100.62 | Лингвистика | 38000 | ||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 030500.62 | Юриспруденция | 42000 | 36000 | |
| 030501.65 | Юриспруденция | 48000 | 39000 | 36000 |
| ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | ||||
| 040200.62 | Социология | 29000 | ||
| 040100.62 | Социальная работа | 34000 | 20000 | |
| 040101.65 | Социальная работа | 20000 | ||
| 050711.65 | Социальная педагогика | 30000 | 19000 | |
| 030300.62 | Психология | 34000 | 20000 | |
| 030301.65 | Психология | 20000 | ||
| 031800.62 | Религиоведение | 29000 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ | ||||
| 070801.65 | Декоративно-прикладное искусство | 52800 | ||
| 070600.62 | Дизайн | 52800 | ||
| 070603.65 | Искусство интерьера | 52800 | ||
| 260902.65 | Конструирование швейных изделий | 35000 | 27000 | |
| 100100.62 | Сервис | 35000 | ||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 080105.65 | Финансы и кредит | 49000 | ||
| 080105.65 | Финансы и кредит (на базе высшего образования) | 32000 | ||
| 080105.65 | Финансы и кредит (на базе среднего спец. образования) | 32000 | ||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 49000 | ||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (на базе высшего образования) | 32000 | ||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (на базе среднего спец. образования) | 32000 | ||
| 080502.65 | Экономика и управление на предприятии (в машинострое нии) | 45000 | 32000 | |
| 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | 48000 | 25000 | 32000 |
| 080507.65 | Менеджмент организации | 44000 | 25000 | 32000 |
| 080111.65 | Маркетинг | 35000 | 24200 | |
| 080401.65 | Товароведение и экспертиза товаров | 30000 | 19800 | |
| 080300.62 | Коммерция | 32000 | ||
| 080301.65 | Коммерция (торговое дело) | 35000 | 24200 | |
| 080102.65 | Мировая экономика | 40000 | 19800 | |
| 080107.65 | Налоги и налогообложение | 46000 | 32000 | |
| 080115.65 | Таможенное дело | 48000 | ||
| 100103.65 | Социально-культурный сервис и туризм | 48000 | 26400 | |
| 080100.62 | Экономика | 42000 | 25000 | |
| 080500.62 | Менеджмент | 40000 | ||
Last Updated (Wednesday, 23 June 2010 09:35)
Просмотров страницы: 16105




