
Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема на подготовку специалистов
с высшим профессиональным образованием на 2010 год
| Наименование специальностей и направлений подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием | Код | Очное обучение | В т.ч. целевые места (не более) | Заочное обучение | В т.ч. целевые места (не более) |
|---|---|---|---|---|---|
| Физико-математические науки | 010000 | 100 | 20 | - | - |
| Прикладная математика и информатика | 010500.62 | 25 | 5 | - | - |
| Прикладные математика и физика | 010600.68 | 15 | 3 | - | - |
| Физика | 010701.65 | 60 | 12 | - | - |
| Гуманитарные науки | 030000 | 100 | 20 | 10 | 2 |
| Психология | 030300.62 | 15 | 3 | 5 | 1 |
| Юриспруденция | 030500.62 | 15 | 3 | 5 | 1 |
| Журналистика | 030600.62 | 15 | 3 | - | - |
| Филология | 031000.62 | 15 | 3 | - | - |
| Лингвистика | 031100.62 | 15 | 3 | - | - |
| Религиоведение | 031800.62 | 10 | 2 | - | - |
| Регионоведение | 032300.62 | 15 | 3 | - | - |
| Социальные науки | 040000 | 40 | 8 | 12 | 2 |
| Социальная работа | 040100.62 | 20 | 4 | 12 | 2 |
| Социология | 040200.62 | 20 | 4 | - | - |
| Образование и педагогика | 050000 | 25 | 5 | - | - |
| Социальная педагогика | 050711.65 | 25 | 5 | - | - |
| Культура и искусство | 070000 | 40 | 7 | - | - |
| Дизайн | 070600.62 | 25 | 5 | - | - |
| Искусство интерьера | 070603.65 | 7 | 1 | - | - |
| Декоративно-прикладное искусство | 070801.65 | 8 | 1 | - | - |
| Экономика и управление | 080000 | 100 | 20 | 16 | 3 |
| Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 080502.65 | 15 | 3 | - | - |
| Государственное и муниципальное управление | 080504.65 | 10 | 2 | 1 | - |
| Экономика | 080100.62 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Менеджмент | 080500.62 | 25 | 5 | - | - |
| Коммерция | 080300.62 | 25 | 5 | - | - |
| Сфера обслуживания | 100000 | 20 | 4 | - | - |
| Сервис | 100100.62 | 20 | 4 | - | - |
| Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 130000 | 15 | 3 | - | - |
| Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 130301.65 | 15 | 3 | - | - |
| Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 90 | 15 | 15 | 3 |
| Энергообеспечение предприятий | 140106.65 | 18 | 3 | - | - |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203.65 | 18 | 3 | - | - |
| Электрические станции | 140204.65 | 18 | 3 | - | - |
| Электроэнергетические системы и сети | 140205.65 | 18 | 3 | - | - |
| Электроснабжение | 140211.65 | 18 | 3 | - | - |
| Электроэнергетика | 140200.62 | - | - | 15 | 3 |
| Автоматика и управление | 220000 | 26 | 5 | - | - |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220301.65 | 26 | 5 | - | - |
| Информатика и вычислительная техника | 230000 | 87 | 17 | - | - |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.68 | 12 | 2 | - | - |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.62 | 25 | 5 | - | - |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | 230102.65 | 25 | 5 | - | - |
| Информационные системы и технологии | 230201.65 | 25 | 5 | - | - |
| Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 25 | 5 | 10 | 2 |
| Конструирование швейных изделий | 260902.65 | 25 | 5 | 10 | 2 |
| Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 280000 | 25 | 5 | - | - |
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 280101.65 | 25 | 5 | - | - |
| ИТОГО: | 693 | 134 | 63 | 12 |
Last Updated (Tuesday, 01 June 2010 00:24)
Просмотров страницы: 16356




